Francia · Temporada 2026/27
⚽ Máximos goleadores de Ligue 1 2026/27
Quién manda en la tabla de goleadores de Ligue 1, con los goles y las asistencias de todos los jugadores de la competición actualizados en tiempo real.
Cambias de liga y sigues en la tabla de goleadores. ¿Buscabas la clasificación? Tabla de Ligue 1 →
Cargando los goleadores de los 18 equipos…| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamory Doumbia | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | Amine Gouiri | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | Lassine Sinayoko | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Florian Thauvin | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | Louis Mafouta | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | Esteban Lepaul | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Gessime Yassine | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | Marquinhos | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Ferran Torres | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Paris Brunner | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Samuel Amo-Ameyaw | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Olivier Giroud | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Vitinha | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Zachary Athekame | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Loïs Openda | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Ernest Nuamah | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Przemyslaw Frankowski | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Sebastian Szymanski | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Antoine Mille | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Eric Dier | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Názinho | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Diogo Sousa | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Jacobo Ortega Conde | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Adil Bourabaa | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Branco van den Boomen | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Amine El Ouazzani | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Tiago Santos | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Hákon Haraldsson | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Ayase Ueda | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Dilane Bakwa | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Felix Bacher | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Noah Nartey | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Valentin Rongier | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Lucas Maronnier | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Renaud Ripart | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Jeremy Le Douaron | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Lamine Sy | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Danny Namaso | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Cameron Archer | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Remy Labeau Lascary | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Stanis Idumbo | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Saud Abdulhamid | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Pierre Ganiou | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Franjo Ivanovic | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Keyliane Abdallah | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Christ Tapé | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Jacen Russell-Rowe | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Giovanni Reyna | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Conrad Harder | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Jean-Victor Makengo | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Mamadou Koné | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Elye Wahi | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Dame Guèye | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Mbwana Samatta | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Samir Chergui | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Vincent Marchetti | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Ludovic Ajorque | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Carlens Arcus | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Harouna Djibirin | 0 | 1 | 0 |
← Volver a la clasificación de Ligue 1
Clasificación, resultados y estadísticas actualizados en tu navegador mientras ruedan los partidos. Horarios en hora peninsular española. Esta página no es un medio oficial de Ligue 1. — Eloy González «Elopi23»