Inglaterra · Temporada 2026/27
⚽ Máximos goleadores de Premier 2026/27
Quién manda en la tabla de goleadores de Premier League, con los goles y las asistencias de todos los jugadores de la competición actualizados en tiempo real.
Cambias de liga y sigues en la tabla de goleadores. ¿Buscabas la clasificación? Tabla de Premier →
Cargando los goleadores de los 20 equipos…| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | João Pedro | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Rayan Cherki | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | Morgan Rogers | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | Alexander Isak | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Pascal Gross | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | Mohamed Belloumi | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Bruno Fernandes | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | Kevin Schade | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Marcus Tavernier | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Bukayo Saka | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Bryan Mbeumo | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Brian Brobbey | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Thierno Barry | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Cole Palmer | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Antoine Semenyo | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | Maxim De Cuyper | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Charalambos Kostoulas | 0 | 2 | 1 | |
| 19 | Dominic Calvert-Lewin | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Jordan Henderson | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 2 | 1 | |
| 22 | Leif Davis | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | Emersonn | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | Jack Hinshelwood | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Malick Yalcouyé | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Vitaly Janelt | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Jayden Bogle | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | Martin Ødegaard | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | Bruno Guimarães | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | Kai Havertz | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | Joe Willock | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Anthony Elanga | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Nicolas Jackson | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | Josh King | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | Tyrick Mitchell | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | Dan Ndoye | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | Evanilson | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | Cody Gakpo | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | Josko Gvardiol | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | Daichi Kamada | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Riccardo Calafiori | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | Matheus Cunha | 0 | 1 | 2 | |
| 43 | Harvey Barnes | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | John McGinn | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Johan Manzambi | 0 | 1 | 2 | |
| 46 | Morgan Gibbs-White | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Chema Andrés | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Yehor Yarmoliuk | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Keane Lewis-Potter | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Jaidon Anthony | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | Lewis Hall | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Yoane Wissa | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Pedro Neto | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Enzo Le Fée | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Nilson Angulo | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | James Tarkowski | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Ainsley Maitland-Niles | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | Jack Clarke | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | Marc Guéhi | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | Jay Da Silva | 0 | 1 | 1 |
← Volver a la clasificación de Premier League
Clasificación, resultados y estadísticas actualizados en tu navegador mientras ruedan los partidos. Horarios en hora peninsular española. Esta página no es un medio oficial de Premier League. — Eloy González «Elopi23»